Guvernul României a aprobat, în ședința de joi, alocarea a 20 de milioane de lei din Fondul de intervenție la dispoziţia Guvernului, unităților administrativ-teritoriale din Caraș-Severin, afectate de inundațiile din această vară. Aproape jumătate din acestă sumă va merge către Consiliul Județean Caraș-Severin, pentru refacerea unor tronsoane de drum, poduri și podețe.
Banii alocați județului Caraș-Severin vor fi distribuiți către 44 de unități administrativ-teritoriale, cele mai mari sume fiind alocate, orașului Oțelu Roșu și comunelor Ameniș, Băuțar, Bucoșnița, Constantin Daicoviciu, Copăcele, Cornereva, Păltiniș, Sasca Montană, Slatina Timiș, Sopotu Nou, Turnu Ruieni și Zăvoi.
Iată toate sumele aprobate în ședința de joi:
Județ Caraș-Severin Total, din care: | 20.057 (mii lei) | ||
1 | Refacere 0,1 km, pe DJ 571 J, str.Ciclovei (pe raza Oraşului Oraviţa) | Județul Caraș-Severin | 9.219 |
Refacere DJ 571 B Şopotu Nou – Cărbunari, pe o lungime de 1,5 km, comuna Şopotu Nou | |||
Refacere 1,6 km corp drum DJ 571 (tronson Stinăpari – Sasca Montană), comuna Cărbunari | |||
Decolmatare şanţuri pe 0,5 km DJ 684 (UAT Zăvoi ieşire localitatea Voislova – UAT Rusca Montană), comuna Zăvoi | |||
Refacere covor asfaltic pe 0,5 km DJ 683 (UAT Zăvoi localitatea Măru – localitatea Poiana Mărului), comuna Zăvoi | |||
Decolmatare şanţuri pe 5 km pe DJ 683 (UAT Zăvoi localitatea Măru – localitatea Poiana Mărului), comuna Zăvoi | |||
Refacere 2,4 km DJ 587 (sat Apadia între Brebu şi Delineşti) comuna Brebu | |||
Refacere corp drum DJ 582 A pe o lungime de 0,15 km (DJ 582 A Târnova – Reşiţa), comuna Târnova | |||
Refacere 2,15 km DJ 571 C (intrare sat Petrilova până la graniţa cu UAT Naidăş) comuna Ciuchici | |||
Refacere culee pod pe DJ 608 C (DJ 608 C în zona Staţiei de Epurare Bolvaniţa) comuna Bolvaşniţa | |||
Refacere 3 podeţe pe DJ 608 C (Podeţ Dalat 2 – 2,05 mii lei, Podeţ Dalat 1 – 2,05 mii lei, Podeţ Tubular – 2,05 miil ei) comuna Bolvaşniţa | |||
Refacere taluz drum şi 0,005 km zid de sprijin din beton pe DJ 608 C (sat Vârciorova la sfârşitul DJ), comuna Bolvaşniţa | |||
Refacere 3 km corp DJ 680 A Obreja-Ciuta-Maciova, sat Peştere, comuna Constantin Daicoviciu | |||
Refacere Pod pe DJ 680 A, sat Peştere, comuna Constantin Daicoviciu | |||
Refacere pod pe DJ 680, sat Căvăran, comuna Constantin Daicoviciu | |||
Refacere 3,5 km DJ 680 A Sacu – Tincova, comuna Sacu | |||
Refacere podeţ Pârâul Ogaşul cu Piatră pe DJ 680 A, sat Tincova, comuna Sacu | |||
Refacere corp drum afectat pe 0,36 km DJ 585 (Biniş – Doclin), comuna Doclin | |||
Refacere corp drum afectat pe 0,45 km DJ 572 (Doclin – Tirol), comuna Doclin | |||
Refacere pod rutier peste râul Nera pe DJ 571, sat Sasca Montană, comuna Sasca Montană | |||
Refacere covor asfaltic pe o lungime de 23 km pe DJ 571 (de la DN 57 – Ciuchici – Sasca Montană), comuna Sasca Montană | |||
Curăţare 3,75 km DJ 571 C (1,25 km Droduri – Potoc – 6,6 mii lei, 25 km Droduri – Petrilova – 8,8 mii lei), sat Potoc, comuna Sasca Montană | |||
Curăţare rigole DJ 571 C pe o lungime de 9,5 km, sat Potoc, comuna Sasca Montană | |||
Refacere corp drum şi decolmatare DJ 608 B pe o lungime de 4,15 km, comuna Copăcele | |||
Decolmatare 2 podeţe pe DJ 608 A sat Zerveşti, comuna Turnu Ruieni | |||
Refacere DJ 608 pe 3,6 km, sat Borlova, comuna Turnu Ruieni* | |||
Decolmatare 6 podeţe pe DJ 608, sat Borlova, comuna Turnu Ruieni* | |||
Decolmatare rigole pe o lungime de 0,1 km pe DJ 608 A , sat Turnu Ruieni, comuna Turnu Ruieni | |||
Refacere 0,015 km DJ 608 C, extravilan Petroşniţa, comuna Bucoşniţa** | |||
Refacere 2 km DJ 573 D (legătura dintre localităţile Răcăşdia şi Vrăniuţ), comuna Răcăşdia | |||
Refacere 5 km DJ 608 limita Teregova – Luncaviţa, comuna Luncaviţa | |||
Decolmatare rigole pe o lungime de 1 km la DJ 608 Luncaviţa – limită Mehadica, comuna Luncaviţa | |||
Refacere 2 culee la Pod pe DJ 608 spre limita Mehadica, comuna Luncaviţa | |||
Refacere Podeţ pe DJ 586 (Bocşa-Dognecea-intravilan Ocna de Fier) comuna Ocna de Fier | |||
Refacere 0,6 km DJ 587, comuna Zorlenţu Mare | |||
Refacere 8 km DJ 685 Ramna – Bocşa, comuna Ramna | |||
Refacere 0,25 km DJ 587 Fârliug – Dezeşti, comuna Fârliug | |||
Refacere pod distrus pe DJ 582, sat Slatina Timiş, comuna Slatina Timiș | |||
Refacere 1,955 km DJ 582, comuna Slatina Timiș | |||
Refacere 10 km, DJ 587, Rugi-Paltiniș, sat Rugi, Comuna Păltiniș | |||
Refacere 2 podețe, DJ 587, sat Rugi, Comuna Păltiniș | |||
Refacere 4 podețe pe DJ 587 (localitatea Ohabița), comuna Păltiniș | |||
Refacere 2 podeţe pe DJ 587, sat Delineşti, Comuna Păltiniş | |||
Refacere 5,075 km DJ 587, sat Delineşti, Comuna Păltiniş | |||
Refacere Podeț DJ 684, sat Rusca Montana-Ruschița, comuna Rusca Montană | |||
Refacere Zid de sprijin pe 0,1 km pe DJ 684, sat Rusca Montana-Ruschița, comuna Rusca Montană | |||
Refacere 1,25 km DJ 571 A sat Padina Matei, comuna Gârnic | |||
2 | Refacere zid de apărare pe o lungime de 0,25 km, cartier Câlnic, str. Bistra, municipiul Reşiţa | Municipiul Reșița | 10 |
3 | Refacere 2 podeţe (podeţ Plesa I, str.Zlagnei 1,62 mii lei, podeţ Buzescu – 9,00 mii lei municipiul Caransebes | Municipiul Caransebeș | 10 |
4 | Refacere străzi în localitate pe o lungime de 3,677 km (str.Carpaţi, 0,037 km – 1,2 mii lei, str.Colonia II, 0,68 km – 30,6 mii lei, str.Colonia III, 0,4 km – 12 mii lei, str.Valea Bucuriei, 0,6 km – 27 mii lei, str. Raului, 0,36 km – 13,5 mii lei, Str.Aurora, 1,6 km – 96 mii lei) | Orașul Anina | 180 |
5 | Refacere zid sprijin, strada Banatului şi strada Minerilor | Orașul Moldova Nouă | 24 |
6 | Refacere 0,35 km străzi (0,05 km str.Crinilor – 4,68 mii lei, 0,1 km str.Mihai Viteazu – 4,69 mii lei şi 0,2 km str. Valea Minerilor – 3,3 mii lei) | Orașul Oravița | 16 |
Refacere zid sprijin pe o lungime de 0,02 km pe str. Brazilor (Ciclova Montană, oraşul Oraviţa) | |||
7 | Refacere pod distrus peste Râul Bistra, zona Cireşa, strada Cireşului | Orașul Oțelu Roșu | 2.219 |
Refacere pod distrus peste Râul Bistra, zona Cireşa, strada Cireşului | |||
Refacere podeţ avariat peste Pârâul Ogaş, zona Ohaba strada Progresului | |||
Refacere corp drum distrus pe o lungime de 0,25 km, strada Ștrandului | |||
Refacere corp drum avariat pe o lungime de 1 km, strada Ștrandului | |||
Refacere corp drum, avariat, pe o lungime de 0,35 km, str Oțelarilor | |||
Refacere corp drum si rigole carosabil, distruse, pe o lungime de 0,08 km, str Oțelarilor | |||
Refacere corp drum,avariat, pe o lungime de 0,8 km, str. Cireșelului | |||
Refacere corp drum, avariat, pe o lungime de 0,6 km, str. Theoder Aman | |||
Refacere protecție mal distrusa, Pârâul Ogaș, strada Progresului | |||
Refacere sediu Spital Orăşenesc Oţelu Roşu | |||
Refacere sediul Primăriei Oraşului Oţelu Roşu | |||
Refacere protecţie mal distrusă şi decolmatare albie râu Bistra pe 1,5 km | |||
8 | Refacere Podeţ Pietonal pe cabluri de oţel, sat Armeniş, zona VIR | Comuna Armeniș | 745 |
Refacere 0,02 km DC 22 sat Sat-Bătrân | |||
Refacere 8,2 km drumuri agricole (3,2 km DA La Sidonia-I. S. – 64 mii lei, 2 km DA Popescu -La Taranu – 40 mii lei, 3 km DA Socetu – 60 mii lei, 0,05 km DA D.M. – 4 mii lei) sat Sat-Bătrân | |||
Refacere străzi pe o lungime de 0,5 km Strada nr.10, sat Sat-Batrân | |||
Refacere drumuri agricole pe o lungime de 8,4 km (1,8 km DA Bogdăneşti – 36 mii lei, 1,5 km DA Scurta pe Vale – 30 mii lei, 3 km DA Cojanu – 60 mii lei, 1,1 km DA Cojanu – 22 mii lei, 1 km DA Valea Iubi – 20 mii lei), sat Feneş | |||
Refacere 2 podeţe pe DC 24 (în dreptul imobilelor nr.46 şi nr.102) sat Feneş | |||
Decolmatare 5 podeţe (str.Ostoia, Str.Ostoia nr.227, imobil nr.47, imobilele nr.161 A şi nr.167) sat Feneş | |||
Refacere 3,45 km străzi (0,3 km str.Cămin Cultural – 62,64 mii lei, 0,15 km Strada nr.10 – 23,49 mii lei, 1 km Strada nr.8 – 9 mii lei, 1 km Strada nr.4 – 15,6 mii lei, 1 km Strada nr.17 – 2,4 mii lei) sat Feneş | |||
Decolmatare 4 Ogaşe (Ogaş Alboteasa, Sitaru, Paica, Cocea), sat Feneş | |||
Decolmatare Prag de liniştire pe pârâul Alboteasa, sat Feneş | |||
Decolmatare prize apă aval şi amonte, sat Feneş | |||
Decolmatare aluviuni vană priză apă sat Armeniş (pe teritoriul satului Feneş) | |||
Decolmatare priză apă sat Armeniş amonte (pe teritoriul satului Feneş) | |||
Refacere zid sprijin dreapta DC 24 pe o lungime de 0,015 km în dreptul imobilului nr.236, sat Feneş | |||
Refacere zid sprijin pe o lungime de 0,01 km la DC 23, sat Submarginea | |||
9 | Refacere punte pietonală, sat Cornişoru, în zona imobilului cu nr. 54 | Comuna Băuțar | 347 |
Refacere punte pietonală din beton, sat Cornişoru, în dreptul imobilului cu nr.9 | |||
Refacere DC 1 Preveciori pe o lungime de 1,9 km, sat Cornişoru, Cornişoru – Preveciori | |||
Refacere 0,02 km DC 1, sat Cornişoru, Băuţar – Cornişoru – Preveciori | |||
Refacere pod peste râul Bistra, sat Băuţar, Uliţa Gura Popii | |||
Refacere pod, sat Băuţar, Uliţa Luţian, pod peste râul Bistra | |||
Refacere stradă Uliţa Scolii, afectată pe o lungime de 0,1 km, sat Băuţar | |||
Refacere strada Uliţa Măgonilor, pe o lungime de 0,05 km, sat Băuţar | |||
Refacere apărare mal, pereu din beton la Uliţa Rodoreasa, sat Băuţar | |||
Refacere punte pietonală acces (Uliţa Rodoreasa), sat Băuţar | |||
Refacere punte pietonală metalică peste râul Bistra (Uliţa Rodoreasa), sat Băuţar | |||
Refacere pod, sat Bucova, Uliţa Celăilor | |||
10 | Decolmatare albie şi înlocuire conductă canalizare PVC la Staţia de Epurare, sat Bolvaşniţa | Comuna Bolvaşniţa | 53 |
Inlocuire conductă din PVC la Staţia de Captare Apă, sat Vârciorova | |||
Consolidare de mal (refacere zid de sprijin din gabioane pe o lungime de 0,007 km), sat Vârciorova | |||
Refacere culee pod peste pârâul Vârciorova, sat Vârciorova | |||
Refacere podeţ tubular peste pârâul Vârciorova, sat Vârciorova | |||
11 | Refacere 0,4 km strada Pătru Poţu, sat Brebu | Comuna Brebu | 193 |
Refacere 2 podeţe avariate (sat Brebu la strada Pătru Poţu – 1,1 mii lei, sat Brebu, zona Pogoniş – 2,2 mii lei) | |||
Înlocuire 9 pompe canalizare transfer (Sat Brebu, Zona Pogoniș, Zona La Edi, Zona Dumoni, Zona Ștefoniu – 2, Zona Toma Ițaru, Zona Centru la Brebu, Zona ieșire Brebu spre Reșița, Zona la Bezec) | |||
Refacere dotare tehnologică la Staţia de Epurare (Sat Brebu, lângă râul Pogoniș) | |||
Refacere străzi pe o lungime de 0,415 km (str.V 1, 04 km – 13 mii lei, Str.V2, 0,0015 – 1,1 mii lei,), Sat Apadia | |||
Refacere 1,2 km străzi (str.Malu, 0,8 km – 36 mii lei, str. Brebu, 0,4 km-13 mii lei) sat Valeadeni | |||
12 | Refacere pod peste pârâul Valea Mare, sat Poiana la vărsare în râul Timiş | Comuna Buchin | 261 |
Refacere pod beton peste pârâul Valea Mare, sat Poiana la vărsare în râul Timiş | |||
Decolmatare 8 podeţe (3 Podeţe dalat pe DC 13 – 0,385 mii lei, 3 Podeţe tubulare pe DC 13 – 0,385 mii lei, 1 Podeţ tubular pe DC 13 – 0,11 mii lei, podeţ dalat 0,06), sat Poiana | |||
Refacere 0,392 km din DC 13 pe diferite porţiuni între sat Buchin şi sat Poiana pe diferite porţiuni | |||
Refacere zid protecţie pârâu Joarza sat Poiana | |||
Refacere Podeţ peste Ogaş, sat Prisian | |||
13 | Refacere Drum forestier Cerneţ, aparţinând UAT Bucoşniţa | Comuna Bucoşniţa | 539 |
Refacere mal drept distruse gabioanele şi parapetul metalic pe 0,032 km la pârâul Bucoşniţa, aparţinând UAT Bucoşniţa | |||
Refacere mal stâng distruse gabioanele pe 0,087 km la pârâul Bucoşniţa, aparţinând UAT Bucoşniţa | |||
Refacere fundaţie din gabioane la pârâu Bucoşniţa pe o lungime de 0,015 km, aparţinând UAT Bucoşniţa | |||
Înlocuire punte metalică la pârâu Bucoşniţa, aparţinând UAT Bucoşniţa | |||
Refacere mal stâng la pârâul Petroşniţa, pe o lungime de 0,05 km, aparţinând UAT Bucoşniţa | |||
Refacere mal drept, distruse gabioanele la pârâul Petroşniţa, pe o lungime de 0,06 km, aparţinând UAT Bucoşniţa | |||
Refacere acostament DC 21 partea stângă pârâu Goleţ pe o lungime de 0,019 km, sat Goleţ | |||
Refacere mal stâng distruse gabioanele la pârâul Goleţ pe o lungime de 0,021 km, sat Goleţ | |||
Refacere zid de gabioane distrus pe o lungime de 0.13 km la Staţia de Epurare, sat Petroşniţa | |||
14 | Refacere 0,3 km drum forestier (tronson Valea Boiştei), aparţinând UAT Cărbunari | Comuna Cărbunari | 12 |
15 | Decolmatare secţiune ogaş, Sânova, zona DJ, sat Peştere | Comuna Constantin Daicoviciu | 432 |
Refacere 1,25 km drumuri comunale (DC Troian 1, 05,5 km – 15 mii lei, DC Troian 2, 0,55 km – 16,5 mii lei, DC Troian 3, 0,2 km – 6 mii lei) | |||
Refacere 2 podeţe pietonale peste Pârâul Măcicaş, sat Prisaca | |||
Refacere podeţ Zăgujeni, sat Zăgujeni | |||
Refacere 2 podeţe pietonale peste Pârâul Măcicaş, sat Zăgujeni | |||
16 | Refacere pilon central la Podeţ zona La Milan, sat Ciclova Română | Comuna Ciclova Română | 88 |
Refacere Podeţ din tuburi circulare, Ogaşul Bogdii, sat Ciclova Română | |||
Refacere drumuri comunale pe o lungime de 2,3 km (DC strada Grişini, 0,6 km – 20,25 mii lei, 1 km DC Ilidia – 33,75 mii lei, 0, 7 km DC Socolari – 23,625 mii lei ) | |||
17 | Refacere Podeţ, sat Macovişte, Zona La Moară | Comuna Ciuchici | 41 |
Refacere 2 Poduri, sat Ciuchici (1 pod str.Macovişte – 17,4 mii lei, 1 pod str. nr.1 – 23,2 mii lei) | |||
18 | Refacere corp drum agricol pe o lungime de 0,15 km, str.Marodi, sat Copăcele | Comuna Copăcele | 177 |
Refacere corp drum DC 9 pe o lungime de 0,25 km, sat Copăcele | |||
Refacere mal Pârâu Capra pe o lungime de 0,05 km, sat Copăcele | |||
Refacere 0,85 km străzi în satul Zorile (str.Slaveni, 0,25 km – 14,75 mii lei, str.Podena, 0,2 km – 12 mii lei, str.Pohari, 0,4 km – 12 mii lei) | |||
Decolmatare rigole pe o lungime de 1 km str.Slaveni, sat Zorile | |||
Refacere 3 podeţe în sat Zorile (1 podeţ acces imobil (proprietate publică – 4,32 mii lei, 1 podet str.Pohari – 1,2 mii lei, 1 podeţ tub Premo – 2,4 mii lei)) | |||
Refacere culee pod str.Slaveni, sat Zorile | |||
Refacere 0,15 km Drum agricol din str.Slaveni, sat Zorile | |||
Decolmatare Pârâu Slaveni pe o lungime de 2 km, sat Zorile | |||
19 | Refacere 3,2 km Drum Comunal Cornereva-Negiudin, sat Negiudin | Comuna Cornereva | 497 |
Refacere 2,8 km Drum Comunal Bogâltin-Pogara-Poiana Lungă, sat Poiana Lungă | |||
Refacere 0,4 km Drum Comunal Poiana Lungă-Dobraia-Ineleț, sat Dobraia | |||
Refacere 0,4 km Drum Comunal, Sat Prislop | |||
Decolmatare Ogaș Prislop, 0,2 km, sat Prislop | |||
20 | Refacere mal pârâu Dognecea pe o lungime de 0,12 km, sat Dognecea | Comuna Dognecea | 36 |
21 | Refacere zid de sprijin strada Mala Lungă în zona Podeţ distrus pe o lungime de 0,01 km, sat Domaşnea | Comuna Domaşnea | 4 |
Decolmatare canal colector Mala Lunga pe o lungime de 0,1 km, sat Domanşnea | |||
22 | Refacere 0,05 km străzi, sat Ezeriş | Comuna Ezeriş | 128 |
Refacere Pod peste pârâul Tău, sat Ezeriş | |||
Refacere 0,06 km Drum agricol Tăului, sat Soceni | |||
23 | Refacere 0,05 km străzi (La Tufă, La Circu), satul Fârliug | Comuna Fârliug | 85 |
Refacere 0,6 km Drum vicinal Moara Tomii, sat Fârliug | |||
Refacere Podul Măhală (Pod pe pârâul Tău), sat Fârliug | |||
Refacere punte pietonală pe pârâul Tău, sat Fârliug | |||
Refacere 0,2 km stradă, sat Duleu | |||
Refacere 0,15 km stradă, sat Valea Mare | |||
Refacere 0,95 km stradă, sat Scăiuş | |||
Refacere 0,05 km stradă, sat Remetea Pogăniş | |||
Refacere 0,2 km, Drum Vicinal între Chiciuri, sat Dezeşti | |||
24 | Refacere 0,77 km străzi, sat Glimboca (0,12 km str.Bucium – 1,9 mii lei, 0,25 km str.Trandafirilor – 15 mii lei, 0,4 km str.Măceşului – 21 mii lei | Comuna Glimboca | 263 |
Refacere canale pluviale din beton distruse pe o lungime de 0,15 km (1 canal pe strada Gheorghe Frațilă, 0,05 km – 6,5 mii lei şi 1 canal pe str.Morii, 0,1 km – 4,2 mii lei) sat Glimboca | |||
Refacere 3 podețe distruse sat Glimboca (2 podeţe pe strada Gheorghe Frațilă – 0,7 mii lei şi 1 podeţ pe str.Măceşului – 7 mii lei | |||
Refacere eroziune mal Pârâul Maceș pe 0.4 km | |||
Refacere 1,2 km drum spre Mănăstire, cartier Baia | |||
Decolmatare 0,1 km șanț pe strada Morii | |||
Refacere 0,25 km, protecție mal din beton distrusă (în drept imobil nr. 429) | |||
Refacere 0,4 km, Drum Agricol La Stupi (zona Dărăbanți) | |||
Refacere protecţie mal gabioane pe 0,06 km, pârâul Purcăreaţa | |||
25 | Refacere punte pietonală distrusă (punte Barbu, sat Lăpuşnicel) | Comuna Lăpuşnicel | 62 |
Refacere 3 podeţe sat Pârvova ( 1 podeţ capăt str.nr.8 – 2,4 mii lei, 1 podeţ lemn str. Pârvova nr. 4 – 6 mii lei, 1 podeţ acces imobil nr.252 – 2,485 mii lei) | |||
Refacere zid sprijin mal stâng, sat Lăpuşnicel, în dreptul casei cu nr.356 | |||
Refacere zid sprijin mal Pârâul Lapusnicel pe o lungime de 0,110 km (strada nr.1,nr.4 si nr. 8), sat Pârvova | |||
26 | Refacere corp drum pe o lungime cumulată de 0,3 km DC Luncaviţa – Verendin DC 32, sat Luncaviţa | Comuna Luncaviţa | 137 |
Refacere Podeţ pe DC 32 la 0,8 km de Verendin, sat Luncaviţa | |||
27 | Refacere Şcoala Gimnazială şi Grădiniţa cu Program Normal Lupac | Comuna Lupac | 1 |
28 | Înlocuire gabioane protecţie mal pe o lungime de 0,18 km (pârâul Mânzu, mal stâng şi drept), sat Marga | Comuna Marga | 88 |
Refacere podeţ (intrare în satul Marga pe partea stângă) | |||
Refacere protecţie mal din zidărie de piatră brută pe o lungime de 0,01 km, (pârâul Mânzu, în dreptul imobilului cu nr. 127), sat Marga | |||
Înlocuire gabioane distruse punct priză apă pe o lungime de 0,012 km, sat Marga zona Bănii | |||
Refacere drum agricol distrus Rampa Pocai pe o lungime de 0,1 km, sat Marga | |||
Refacere podeţ distrus, sat Marga, în dreptul imobilului cu nr. 371 | |||
Refacere zid protecţie din gabioane, distrus pe o lungime 0,015 km, la DC 1, sat Vama Marga, | |||
Refacere drum agricol pe o lungime de 0,25 km, Vama Marga – Stânişoara (sat Vama Marga, mal drept râul Bistra) | |||
29 | Refacere DC 83 A pe o lungime de 0,61 km (Măureni-Şoşdea) | Comuna Măureni | 53 |
Refacere rigole beton pe DC 83 A pe o lungime de 0,11 km (Măureni-Şoşdea) | |||
Decolmatare rigole beton pe DC 83 A pe o lungime de 0,25 km (Măureni-Şoşdea) | |||
30 | Refacere corp baraj şi decolmatare la Baraj Dănila (conform expertizei beton hidrotehnica, injecţii cu beton, zidărie din piatră brută) | Comuna Ocna de Fier | 252 |
Refacere punte drum vicinal Stroşi | |||
31 | Refacere podeț în dreptul imobilului nr. 86, sat Rugi | Comuna Păltiniş | 599 |
Refacere 2 km, Drum Agricol Beița, sat Rugi | |||
Refacere 0,05 km, Drum Agricol Văcăreața, sat Rugi | |||
Refacere 0,4 km, Drum Agricol La Gruni, sat Rugi | |||
Refacere corp drum 0,01 km, Drum interior în localiate, sat Rugi | |||
Refacere corp drum strada in localitate 0,05 km, sat Rugi | |||
Refacere corp Drum Comunal 0,1 km, sat Păltiniș | |||
Refacere podeț pe Drum Comunal ieșire din satul Păltiniș | |||
Refacere podeț spre Căminul Cultural din satul Păltiniș | |||
Refacere pod spre cimitir distrus, sat Ohabița | |||
Refacere 1,1 km Drum Agricol Valea 6, sat Ohabița | |||
Refacere 0,5 km Drum Agricol Dealul Găini, sat Ohabița | |||
Refacere podeț pietonal distrus, sat Delinești | |||
Refacere 0,5 km Drum Agricol Valea Ursului, sat Delinești | |||
Refacere 0,8 km, Drum Agricol Paure, sat Deliniști | |||
Refacere 1.4 km, Drum Agricol Tabără, sat Delinești | |||
Refacere 1 km strada Bisericii, sat Delinești | |||
Refacere 0,5 km Strada Cimitirului 3, sat Delinești | |||
Refacere 0,2 km Strada Morii, sat Delinești | |||
32 | Refacere drum comunal DC 36 Prigor – Putna, distrus pe o lungime de 0,015 km (între sat Putna și sat Prigor) | Comuna Prigor | 25 |
33 | Refacere 1 km străzi comunale în sat Vrăniuţ | Comuna Răcăşdia | 22 |
34 | Refacere 0,21 km corp drum (Drumul Școlii), sat Rusca Montană | Comuna Rusca Montană | 283 |
Refacere 0,15 km corp drum (Drumul Mucica), sat Rusca Montană | |||
Refacere 0,05 km corp drum (Drumul Peter Pan), sat Rusca Montană | |||
Refacere 0,25 km corp drum (Drumul Calea Ferată), sat Rusca Montană | |||
Refacere 0,25 km corp drum (Drumul Kolping), sat Rusca Montană | |||
Refacere 0,1 km corp drum (Drumul Walter), sat Rusca Montană | |||
Refacere 0,18 km corp drum (Drumul Madelspach), sat Rusca Montană | |||
Refacere 0,15 km corp drum (Drumul Bujorului), sat Rusca Montană | |||
Refacere 0,3 km corp drum (Drumul Preot Nicolae Velovan), sat Rusca Montană | |||
Refacere 2,4 km corp drum (Drumul De la Captarea de Apă), sat Rusca Montană | |||
Refacere 0,5 km corp drum (Drumul Bisericii), sat Rusca Montană | |||
Refacere 1,5 km corp drum (Drumul Tincova), sat Rusca Montană | |||
Refacere 0,45 km corp drum (Drumul Catamaru), sat Rusca Montană | |||
Refacere 0,5 km corp drum (Drumul Lozna), sat Rusca Montană | |||
Refacere 0,45 km corp drum (Drumul Stefanuc), sat Rusca Montană | |||
Refacere 0,4 km corp drum (Drumul Iovonilor), sat Rusca Montană | |||
Refacere 0,1 km corp drum (Drumul Stadionului), sat Rusca Montană | |||
Refacere 0,05 km corp drum (Drumul Preot Ursache), sat Rusca Montană | |||
Refacere zidărie de piatră pe 0,02 km, apărare mal la Monumentul Turistului, sat Rusca Montană | |||
Refacere protectie mal pe o lungime de 0,6 km, Pârâul Bogdan | |||
Decolmatare punct captare alimentare cu apă, sat Rusca Montană | |||
Refacere 0,028 km ziduri la punctul de captare alimentare cu apă, sat Rusca Montană | |||
Decolmatare rețea (conductă) aducțiune sat Rusca Montană zona captării, stației de tratare apă | |||
Refacere podeț tubular distrus, sat Rusca Montană, Ieruga de la Puiu | |||
Refacere canal de scurgere din tub de beton Pârâul Tincova, sat Rusca Montană, zona Ciocane | |||
Refacere 0,2 km corp drum (Drumul Cracul Lung) sat Ruschița | |||
Refacere 0,3 km corp drum (Drumul Pârâul Morii), sat Ruschița | |||
35 | Refacere 2 podeţe pe drumuri agricole (Podeţ Campari – 1,08 mii lei, Podeţ Pelcea – 4,47 mii lei), sat Sacu | Comuna Sacu | 148 |
Refacere podeţ drum exploatare DE, sat Sacu | |||
Refacere 0,5 km drum exploataţie agricolă DE, sat Sacu | |||
Inlocuire panou alimentare Statie alimentare cu apă, sat Sacu | |||
Inlocuire 2 pompe alimentare Statie alimentare cu apă, sat Sacu | |||
Inlocuire pompa submersibilă Statie ape uzate, sat Sacu | |||
Refacere acoperiş Staţie Epurare pe o suprafaţă de 60 mp, sat Sacu | |||
Refacere podeţ pietonal Valea Radului, sat Tincova | |||
Refacere drum comunal Tincova Jdioara pe o lungime de 0,8 km | |||
Decolmatare Canal Reman, sat Tincova | |||
Refacere 5 podeţe pentru acces la proprietăţi, sat Sălbăgelu Nou | |||
36 | Refacere pod str.Sportului, sat Sasca Montană | Comuna Sasca Montană | 442 |
Refacere podeţ str.Gheorghe Croitoru, sat Sasca Montană | |||
Refacere podeţ Ogaşul Lupilor, str Mânăstirii, sat Sasca Montană | |||
Refacere străzi în sat Sasca Montană pe o lungime de 1,47 km (str.Dr.Ilie Grosianu, 0,12 km – 2,4 mii lei, str.Stiubei, 0,1 km – 2 mii lei, str.Cornet, 0,2 km – 6 mii lei, str.Dr.Gheorghe Croitoru, 0,15 km – 3 mii lei, str. Mihai Novac, 0,6 km – 37,5 mii lei, str. Codrului, 0,1 km – 2 mii lei, str.Sportului, 0,15 km – 5,7 mii lei, str. Maier, 0,05 km – 1,5 mii lei) | |||
Refacere zid de sprijin sat Sasca Montană | |||
Refacere zid de sprijin pe str.1 Decembrie 1918, sat Sasca Montană | |||
Refacere zid de sprijin sat Sasca Montană (magazin materiale de construcții) | |||
Refacere pod pe drumul Bogodinţului, sat Bogodinţ | |||
Refacere podeţ pe drumul Bogodinţului, sat Bogodinţ | |||
Refacere străzi şi decolmatare rigole în sat Bogodinţ pe o lungime de 1,43 km (str. Drumul Bogodinţului, 0,23 km – 3,795 mii lei, str. Drumul Cimitirului, 0,3 km – 19,125 mii lei, str. de lângă familia B., pe 0,3 km – 19,125 mii lei, str.către Prund, 0,15 km – 5,4 mii lei, str. către Râul Nerra – 0,25 km – 11,075 mii lei, str, către Gura Coşului, 0,15 km – 7,05 mii lei) | |||
Refacere Drum Agricol Potoc – Sub Cetate pe o lungime de 2,5 km, sat Potoc | |||
Refacere 0,3 km strada Trei Izvoare, sat Sasca Română | |||
Refacere pod Valea Slatinii, sat Slatina Nera | |||
Refacere 0,35 km str.Nocia, sat Slatina Nera | |||
Decolmatare rigole pe o lungime de 0,7 km str.Cracul Mare, sat Slatina Nera | |||
Refacere zid de sprijin pe o lungime de 0,1 km la Albia Pârâului, Zona Suruleşti, sat Slatina Nera | |||
Decolmatare canal colector pe o lungime de 0,4 km, sat Slatina Nera | |||
