Peste 40 de proiecte, finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală al Guvernului României sunt în prezent în derulate în județul Caraș-Severin. Valoarea acestora se ridică la aproape 120 de milioane de lei. Proiectele includ modernizarea de străzi și drumuri comunale, modernizarea dotarea unor grădinițe sau cămine culturale, extinderea unor rețele de apă și canalizare.
Iată lista completă cu proiectele aflate în prezent în derulare pe PNDR, în județul Caraș-Severin:
| Localitatea | Denumirea obiectivului de investiţii | Suma (lei) | Program investiţii |
|---|
| ARMENIS | MODERNIZARE ȘI REABILITARE STRĂZI ȘI DRUMURI COMUNALE ÎN COMUNA ARMENIȘ, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN | 4,284,889 | PNDR |
| ARMENIS | REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL DIN LOCALITATEA SAT BATRAN, COMUNA ARMENIS, JUDETUL CARAS-SEVERIN | 937,668 | PNDR |
| BANIA | REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL IN LOCALITATEA BANIA , REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL IN LOCALITATEA GARBOVAT | 1,827,180 | PNDR |
| BERZASCA | ” REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMINE CULTURALE ÎN LOCALITĂȚILE BERZASCA, BIGĂR ȘI LIUBCOVA, COM. BERZASCA, JUD. CARAȘ SEVERIN “ | 2,078,470 | PNDR |
| BERZOVIA | EXTINDERE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA BERZOVIA | 4,538,564 | PNDR |
| BERZOVIA | ,,MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA BERZOVIA, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN” | 4,538,578 | PNDR |
| BERZOVIA | ,,MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL BERZOVIA, LOCALITATEA BERZOVIA, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN” | 1,625,383 | PNDR |
| BOZOVICI | CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE IN COMUNA BOZOVICI, JUDETUL CARAS-SEVERIN | 4,522,410 | PNDR |
| BUCOSNITA | MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE ȘI STRĂZI ÎN COMUNA BUCOȘNIȚA | 3,118,997 | PNDR |
| CARASOVA | EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN LOCALITATEA CARASOVA, JUDETUL CARAS-SEVERIN | 3,493,151 | PNDR |
| CARASOVA | MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE DRUM IN COMUNA CARASOVA, JUDETUL CARAS-SEVERIN | 4,481,868 | PNDR |
| CARASOVA | MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL DIN LOCALITATEA CARASOVA, COMUNA CARASOVA, JUDETUL CARAS-SEVERIN | 2,267,471 | PNDR |
| CARASOVA | MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL DIN LOCALITATEA NERMED, COMUNA CARASOVA, JUDETUL CARAS-SEVERIN | 987,104 | PNDR |
| CICLOVA ROMANA | “REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL CICLOVA ROMANA, COMUNA CICLOVA ROMANA, JUD. CARAS SEVERIN” | 1,259,727 | PNDR |
| CORNEREVA | „MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE ÎN COMUNA CORNEREVA, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN” | 3,985,837 | PNDR |
| CORNEREVA | REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA SCOLII PROFESIONALE AGRICOLE DIN LOCALITATEA BOGILTIN, COMUNA CORNEREVA, JUDETUL CARAS-SEVERIN | 1,210,352 | PNDR |
| CORNEREVA | REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL DIN LOCALITATEA CORNEREVA, COMUNA CORNEREVA, JUDETUL CARAS-SEVERIN | 1,892,306 | PNDR |
| CORONINI | MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL CORONINI | 1,295,981 | PNDR |
| DALBOSET | “REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA CAMINULUI CULTURAL DIN SATUL DALBOSET, COMUNA DALBOSET, JUDETUL CARAS-SEVERIN,REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA ASEZAMANTULUI CULTURAL DIN SATUL SOPOTU VECHI, COMUNA DALBOSET, JUD. CARAS-SEVERIN” | 1,651,057 | PNDR |
| EZERIS | MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA EZERIŞ, JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN | 4,037,670 | PNDR |
| EZERIS | MODERNIZARE SI DOTARE CAMINE CULTURALE EZERIS SI SOCENI, COMUNA EZERIS | 1,717,840 | PNDR |
| GARNIC | MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA GIRNIC, SATELE PADINA MATEI SI GIRNIC | 4,447,290 | PNDR |
| IABLANITA | MODERNIZARE SI REABILITARE STRAZI SI DRUM COMUNAL DC 31, IN COMUNA IABLANITA, JUDETUL CARAS-SEVERIN | 4,279,846 | PNDR |
| LUPAC | MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL LUPAC | 1,249,452 | PNDR |
| LUPAC | MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL RAFNIC | 1,085,887 | PNDR |
| MEHADIA | MODERNIZARE DRUMURI LOCALE COMUNA MEHADIA, JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN | 4,481,146 | PNDR |
| MEHADIA | RENOVARE, MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL LOCALITATE PLUGOVA, COMUNA MEHADIA | 1,664,612 | PNDR |
| OBREJA | “MODERNIZARE STRAZI PE RAZA COMUNEI OBREJA, JUDETUL CARAS-SEVERIN” | 3,951,767 | PNDR |
| POJEJENA | MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURALE BELOBRESCA SI CAMIN CULTURAL SUSCA, COMUNA POJEJENA | 1,686,199 | PNDR |
| POJEJENA | “MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL RADIMNA, COMUNA POJEJENA, JUD. CARAS-SEVERIN” | 767,022 | PNDR |
| RACASDIA | MODERNIZARE STRAZI COMUNALE IN LOCALITATEA RACASDIA, COMUNA RACASDIA, JUDETUL CARAS-SEVERIN | 4,491,499 | PNDR |
| SACU | MODERNIZARE STRAZI SI DRUM COMUNAL IN COMUNA SACU, JUDETUL CARAS-SEVERIN | 4,415,555 | PNDR |
| SASCA MONTANA | MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 54 SI STRAZI IN COMUNA SASCA MONTANA, JUDETUL CARAS-SEVERIN | 4,331,386 | PNDR |
| SLATINA-TIMIS | GRADINITA 2 GRUPE | 862,885 | PNDR |
| SLATINA-TIMIS | MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA , COMUNA SLATINA – TIMIS, JUD. CARAS-SEVERIN | 922,276 | PNDR |
| SLATINA-TIMIS | MODERNIZARE DRUM COMUNAL SI STRAZI IN COMUNA SLATINA TIMIS, JUDETUL CARAS-SEVERIN | 4,484,532 | PNDR |
| SLATINA-TIMIS | MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL SADOVA VECHE, COMUNA SLATINA-TIMIS, JUD. CARAS-SEVERIN | 851,191 | PNDR |
| SOCOL | MODERNIZARE STRĂZI ŞI DRUM COMUNAL DC 111 KM 10+700 – KM 11+000 ÎN COMUNA SOCOL, JUDEŢUL CARAŞ – SEVERIN | 4,374,552 | PNDR |
| TEREGOVA | “MODERNIZARE DRUMURI SI STRAZI IN COMUNA TEREGOVA” | 4,539,000 | PNDR |
| TEREGOVA | REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CUTURAL, COMUNA TEREGOVA, LOCALITATEA RUSCA | 1,647,534 | PNDR |
| TOPLET | MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL BARZA | 722,741 | PNDR |
| TURNU RUIENI | “MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA TURNU RUIENI, JUDEŢUL CARAȘ-SEVERIN„ | 4,539,000 | PNDR |
| TURNU RUIENI | REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL BORLOVA | 1,889,666 | PNDR |
| ZAVOI | REPARATII, REABILITARE, MODERNIZARE CENTRU CULTURAL MAGURA | 1,435,289 | PNDR |
Proiectelor derulate prin PNDR, li se alătură cele finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală, precum și cele implementate de Compania Națională de Investiții.
Sergiu TABAN
