Ca în fiecare an, Direcția Silvică din Caraș-Severin a luat toate măsurile necesare pentru punerea la dispoziția populației a lemnului de foc rezultat din exploatarea în regie proprie. În această perioadă, sunt oferite spre vânzare peste 35.000 de metri cubi, iar prețurile au fost reduse semnificativ.
Mai exact, Direcția Silvică Caraş-Severin oferă spre vânzare în perioada noiembrie – decembrie 2018 lemn de foc pentru încălzirea locuințelor în volum total de 37.100 mc.
„Prețurile de vânzare a lemnului sunt și mai accesibile, întrucât începând cu luna noiembrie Direcția Silvică Caraș-Severin a redus prețurile de vânzare a lemnului de foc cu 20-30 lei/mc, acestea variind între 25 lei/mc cu TVA și 45 lei/mc cu TVA în funcție de specie, sortiment și condiția de livrare, fiind prezentate detaliat pe site-ul Direcției Silvice Caraș-Severin la adresa web resita.rosilva.ro, precum și la sediile primăriilor, ocoalelor și cantoanelor silvice.
De asemenea, la anumite ocoale silvice există și posibilitatea transportării la domiciliu a lemnului cumpărat, existând pentru acest serviciu tarife stabilite în funcție de distanța de transport”, informează directorul Direcției Silvice Caraș-Severin, Daniel Poliță.
În ceea ce privește condițiile de livrare, Direcția Silvică din Caraș-Severin scoate la vânzare lemnul:
- „Fasonat la cioată” – lemnul este pus în vânzare la cioată, după doborârea și secționarea lemnului în sortimentele puse în vânzare. Cumpărătorul trebuie să asigure adunatul lemnului și încărcarea în mijlocul de transport;
- „La drum auto” – lemnul este pus în vânzare platforma primară a parchetului de exploatare, situată la un drum auto. Cumpărătorul trebuie să asigure încărcarea în mijlocul de transportpropriu;
- “Din depozit” – lemnul este pus vânzare din depozitul final, situat la marginea unui drum județean sau național. Vânzătorul asigură încărcarea în mijlocul de transport pus la dispoziție de cumpărător.
Lemnul este scos la vânzare prin următoarele subunități:
| Ocolul Silvic | Volum estimat de lemn pentru foc mc | Date de contact | |||
| Adresă | Telefon, prefix 0255 | Fax, prefix 0255 | Adresă de e-mail | ||
| Păltiniș | 3500 | Caransebes, str. V.Cenchi 2A | 515179 | 511048 | paltinis@resita.rosilva.ro |
| Oţelu Roşu | 4400 | OteluRosu, Str. A.I.Cuza, nr.2 | 530672 | 5531807 | otelu.rosu@resita.rosilva.ro |
| Rusca Montană | 1500 | Rusca Montana, Str. Principala, nr.318 | 536057 | 536057 | rusca.montana@resita.rosilva.ro |
| Teregova | 3500 | Teregova, Str. Principala, nr.119 | 260299 | 260297 | teregova@resita.rosilva.ro |
| Mehadia | 2700 | Mehadia, Str. Principala, nr.437 | 523411 | 523411 | mehadia@resita.rosilva.ro |
| Băile Herculane | 3800 | Baile Herculane, Str Castanilor, nr.18 | 560518 | 560510 | balie.herculane@resita.rosilva.ro |
| Berzasca | 600 | Berzasca, nr.251 | 545609 | 545760 | berzasca@resita.rosilva.ro |
| Moldova Nouă | 2900 | Moldova Noua, Str. N.Balcescu, nr.108A | 541332 | 540493 | moldova.noua@resita.rosilva.ro |
| Sasca Montană | 2100 | Sasca Montana, Str. Principala, nr.422 | 576512 | 576511 | sascam@resita.rosilva.ro |
| Oraviţa | 3000 | Oravita, Str. Ferdinand, nr.8 | 572396 | 572396 | oravita@resita.rosilva.ro |
| Anina | 1600 | Anina, str. Postei, nr.1 | 241508 | 241509 | anina@resita.rosilva.ro |
| Bozovici | 2100 | Bozovici, Str. Stadionului, nr.261C | 242549 | 242588 | bozovici@resita.rosilva.ro |
| Nera | 2400 | Prilipet, str. Principala, nr.34 | 243366 | 242677 | nera@resita.rosilva.ro |
| Văliug | 200 | Valiug, Str.Principala, nr.185 | 235779 | 2235779 | valiug@resita.rosilva.ro |
| Reşiţa | 600 | Resita, Str. Libertatii, nr.17 | 216113 | 215964 | rusca.montana@resita.rosilva.ro |
| Bocşa Montană | 1200 | Bocsa Montana, Str. Ghe. Doja, nr.44 | 555093 | 556216 | bocsam@resita.rosilva.ro |
| Bocşa Română | 1000 | Bocsa Romana, Str. Republicii, nr.92 | 525008 | 525008 | bocsar@resita.rosilva.ro |
| TOTAL | 37100 | * | * | * | * |
Persoanele interesate pot depune cereri la ocolul silvic sau la primărie.
Diana RADU
