Directorii unităților școlare din Caraș-Severin trebuie să se prezinte la concurs în perioada următoare, dacă doresc să își păstreze posturile pe care le dețin în prezent. Ministerul Educației a anunțat scoaterea la concurs a funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, fiind vizate și 129 de instituții din Caraș-Severin: grădinițe, școli, licee, colegii, centre școlare și cluburi sportive.
Sunt scoase la concurs inclusiv funcțiile de directori ale colegiilor din Reșița: Colegiul Național Traian Lalescu (funcție deținută în prezent de Luminița Broască), Colegiul Național Diaconovici Tietz (unde director este Boris Vațulik), Colegiul Economic al Banatului Montan (condus de consilierul județean Lenuța Ciurel), Colegiul Național Mircea Eliade Reșița (director – Nicolae Șerban).
Iată lista completă cu posturile scoase la concurs la Minister:
| Nr. crt. | Nume unitate şcolară cu personalitate juridică | Nr. posturi director | Număr posturi director adjunct |
| 1 | CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE Şl DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CARAŞ-SEVERIN | 1 | 1 |
| 2 | CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ “AURORA” REŞIŢA | 1 | 0 |
| 3 | CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ “CHRISTIANA” BOCŞA | 1 | 0 |
| 4 | CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ “PRIMĂVARA” REŞIŢA | 1 | 0 |
| 5 | CLUB SPORTIV ŞCOLAR CARANSEBEŞ | 1 | 0 |
| 6 | CLUBUL COPIILOR CARANSEBEŞ | 1 | 0 |
| 7 | CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR REŞIŢA | 1 | 0 |
| 8 | COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN REŞIŢA | 1 | 1 |
| 9 | COLEGIUL NAŢIONAL “C.D. LOGA” CARANSEBEŞ | 1 | 2 |
| 10 | COLEGIUL NAŢIONAL “TRAIAN DODA” CARANSEBEŞ | 1 | 1 |
| 11 | COLEGIUL NAŢIONAL „DIACONOVICI TIETZ” REŞIŢA | 1 | 2 |
| 12 | COLEGIUL NAŢIONAL „MIRCEA ELIADE” REŞIŢA | 1 | 2 |
| 13 | COLEGIUL NAŢIONAL „TRAIAN LALESCU” REŞIŢA | 1 | 2 |
| 14 | COLEGIUL TEHNIC CĂRĂŞAN REŞIŢA | 1 | 1 |
| 15 | COLEGIUL TEHNIC REŞIŢA | 1 | 1 |
| 16 | GRĂDINIŢA “FLOARE DE COLŢ” BĂILE HERCULANE | 1 | 0 |
| 17 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL „PINOCCHIO” REŞIŢA | 1 | 0 |
| 18 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „DUMBRAVA MINUNATĂ” REŞIŢA | 1 | 0 |
| 19 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „FLOAREA SOARELUI” REŞIŢA | 1 | 0 |
| 20 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „PALATUL FERMECAT” REŞIŢA | 1 | 0 |
| 21 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „RIKI-PRIKI” REŞIŢA | 1 | 0 |
| 22 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „SEMENIC” REŞIŢA | 1 | 0 |
| 23 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „SF. STELIAN” MOLDOVA NOUĂ | 1 | 0 |
| 24 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT BOCŞA | 1 | 0 |
| 25 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.l ORAVIŢA | 1 | 0 |
| 26 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 CARANSEBEŞ | 1 | 0 |
| 27 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.4 CARANSEBEŞ | 1 | 0 |
| 28 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT OŢELU ROŞU | 1 | 0 |
| 29 | LICEUL “HERCULES” BĂILE HERCULANE | 1 | 1 |
| 30 | LICEUL „MATHIAS HAMMER” ANINA | 1 | 1 |
| 31 | LICEUL BĂNĂŢEAN OŢELU ROŞU | 1 | 1 |
| 32 | LICEUL DE ARTE „SABIN PĂUŢA” REŞIŢA | 1 | 0 |
| 33 | LICEUL TEHNOLOGIC “CLISURA DUNĂRII” MOLDOVA NOUĂ | 1 | 3 |
| 34 | LICEUL TEHNOLOGIC “CONSTANTIN LUCACI” BOCŞA | 1 | 1 |
| 35 | LICEUL TEHNOLOGIC “DACIA” CARANSEBEŞ | 1 | 1 |
| 36 | LICEUL TEHNOLOGIC “DECEBAL” CARANSEBEŞ | 1 | 1 |
| 37 | LICEUL TEHNOLOGIC “TRANDAFIR COCÂRLĂ” CARANSEBEŞ | 1 | 1 |
| 38 | LICEUL TEHNOLOGIC „IOSIF CORIOLAN BURACU” PRIGOR | 1 | 1 |
| 39 | LICEUL TEHNOLOGIC „MlHAI NOVAC” ORAVIŢA | 1 | 1 |
| 40 | LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE STOICA DE HAŢEG” MEHADIA | 1 | 1 |
| 41 | LICEUL TEHNOLOGIC „SF.DIMITRIE” TEREGOVA | 1 | 1 |
| 42 | LICEUL TEHNOLOGIC BERZOVIA | 1 | 1 |
| 43 | LICEUL TEOLOGIC BAPTIST REŞIŢA | 1 | 1 |
| 44 | LICEUL TEORETIC “GENERAL DRAGALINA” ORAVIŢA | 1 | 1 |
| 45 | LICEUL TEORETIC “TATA OANCEA” BOCŞA | 1 | 0 |
| 46 | LICEUL TEORETIC „EFTIMIE MURGU” BOZOVICI | 1 | 1 |
| 47 | LICEUL TEORETIC „TRAIAN VUIA” REŞIŢA | 1 | 0 |
| 48 | LICEUL TEORETIC BILINGV ROMÂNO-CROAT CARAŞOVA | 1 | 0 |
| 49 | PALATUL COPIILOR REŞIŢA | 1 | 0 |
| 50 | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX “EPISCOP IOAN POPASU” CARANSEBEŞ | 1 | 0 |
| 51 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ROMUL LADEA” ORAVIŢA | 1 | 1 |
| 52 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ATANASIE COJOCARU” POJEJENA | 1 | 0 |
| 53 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AUREL PEIA” EZERIŞ | 1 | 0 |
| 54 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DR. ION SÎRBU” EFTIMIE MURGU | 1 | 0 |
| 55 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE FRĂŢILĂ” GLIMBOCA | 1 | 0 |
| 56 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE GUGA” RĂCĂŞDIA | 1 | 0 |
| 57 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „1 ULIU BIROU” TICVANIU MARE | 1 | 0 |
| 58 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MlHAI NOVAC” SASCA MONTANĂ | 1 | 0 |
| 59 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI PEIA” REŞIŢA | 1 | 0 |
| 60 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PAVEL BORDAN” GRĂDINARI | 1 | 0 |
| 61 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PETRE SAVA BĂLEANU” VĂLIUG | 1 | 0 |
| 62 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PETRU OALLDE” FOROTIC | 1 | 0 |
| 63 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ROMULUS FABIAN” VĂRĂDIA | 1 | 0 |
| 64 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SF.SAVA” SOCOL | 1 | 0 |
| 65 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL IACOB” BREBU | 1 | 0 |
| 66 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ŞTEFAN VELOVAN” RUSCA MONTANĂ | 1 | 0 |
| 67 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TRAIAN LALESCU” CORNEA | 1 | 0 |
| 68 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TRANDAFIR COCÎRLĂ” TURNU RUIENI | 1 | 1 |
| 69 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TRANDAFIR TĂMAŞ” MARGA | 1 | 0 |
| 70 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE VERSAVIA” NAIDĂŞ | 1 | 0 |
| 71 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ARMENIŞ | 1 | 0 |
| 72 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BĂNIA | 1 | 0 |
| 73 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BĂUŢAR | 1 | 0 |
| 74 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BERLIŞTE | 1 | 0 |
| 75 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BERZASCA | 1 | 0 |
| 76 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CĂRBUNARI | 1 | 0 |
| 77 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CICLOVA ROMÂNĂ | 1 | 0 |
| 78 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIUDANOVIŢA | 1 | 0 |
| 79 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CONSTANTIN DAICOVICIU | 1 | 1 |
| 80 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COPĂCELE | 1 | 0 |
| 81 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CORNUŢEL | 1 | 0 |
| 82 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CORONINI | 1 | 0 |
| 83 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ DALBOŞEŢ | 1 | 0 |
| 84 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOGNECEA | 1 | 0 |
| 85 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOMAŞNEA | 1 | 0 |
| 86 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ FÎRLIUG | 1 | 0 |
| 87 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ GÎRNIC | 1 | 0 |
| 88 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ GORUIA | 1 | 0 |
| 89 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ IABLANIŢA | 1 | 0 |
| 90 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ LĂPUŞNICEL | 1 | 0 |
| 91 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ LĂPUŞNICU MARE | 1 | 0 |
| 92 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ LUPAC | 1 | 0 |
| 93 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ MĂURENI | 1 | 1 |
| 94 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ MEHADICA | 1 | 0 |
| 95 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.l BOCŞA | 1 | 1 |
| 96 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.l CELNIC | 1 | 0 |
| 97 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.l OŢELU ROŞU | 1 | 1 |
| 98 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 BOCŞA | 1 | 0 |
| 99 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 REŞIŢA | 1 | 1 |
| 100 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 OŢELU ROŞU | 1 | 0 |
| 101 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 REŞIŢA | 1 | 1 |
| 102 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.8 REŞIŢA | 1 | 1 |
| 103 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.9 REŞIŢA | 1 | 1 |
| 104 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ OBREJA | 1 | 0 |
| 105 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ OCNA DE FIER | 1 | 0 |
| 106 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETROŞNIŢA | 1 | 0 |
| 107 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ POIANA | 1 | 0 |
| 108 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ RAM NA | 1 | 0 |
| 109 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SACU | 1 | 0 |
| 110 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SICHEVIŢA | 1 | 0 |
| 111 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SLATINA-TIMIŞ | 1 | 0 |
| 112 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ CARANSEBEŞ | 1 | 0 |
| 113 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞOPOTU NOU | 1 | 0 |
| 114 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ TIROL | 1 | 0 |
| 115 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ TÎRNOVA | 1 | 0 |
| 116 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ TOPLEŢ | 1 | 0 |
| 117 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ VÂRCIOROVA | 1 | 0 |
| 118 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ VERENDIN | 1 | 0 |
| 119 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ VERMEŞ | 1 | 0 |
| 120 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ VRANI | 1 | 0 |
| 121 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ZĂVOI | 1 | 1 |
| 122 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ZORLENŢU MARE | 1 | 0 |
| 123 | ŞCOALA PRIMARĂ „MIHAILOVICI TRAI AN” CIUCHICI | 1 | 0 |
| 124 | ŞCOALA PROFESIONALĂ AGRICOLĂ CORNEREVA | 1 | 1 |
| 125 | ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „HENRI COANDĂ” MOLDOVA NOUĂ | 1 | 0 |
| 126 | ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „BANATUL” CARANSEBEŞ | 1 | 0 |
| 127 | ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „CAROL D AVI LA” CARANSEBEŞ | 1 | 0 |
| 128 | GRĂDINIŢA „SFÂNTA URSULA” CARANSEBEŞ | 1 | 0 |
| 129 | GRĂDINIŢA „TINKER BELL” BOCŞA | 1 | 0 |
Dosarele candidaților se vor depune electronic în perioada 13 septembrie – 2 octombrie. Concursul are doua părți: proba scrisă, organizată la nivel național, cu subiecte de timp test grilă elaborate de minister și două probe la nivel județean, monitorizate de observatori de la minister.
Calendarul concursului de de director și director adjunct:
13 septembrie 2016- 2 octombrie – Depunerea electronică a dosarelor de concurs (potrivit Procedurii de înscriere electronică, disponibilă pe site-ul inspectoratului școlar județean)
12 octombrie 2016 – Proba scrisă
17 octombrie 2016 – 17 noiembrie – Interviul și evaluarea CV-ului
18 noiembrie 2016 – Afișarea rezultatelor concursului
21-23 noiembrie 2016 – Depunerea contestațiilor
24 noiembrie 2016 – 9 decembrie 2016 – Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale
16 decembrie 2016 – Validarea în consiliul de administrație al inspectoratului școlar a rezultatelor finale și transmiterea acestora la minister
Un astfel de concurs nu a mai fost organizat din anul 2008. În prezent, directorii de școli sunt numiți cu delegație de către inspectoratele școlare. Un mandat obținut prin concurs are o o durată de patru ani.
Karina TINCUL

Daca dau la examen gramatica, o sa pice cel putin unu de la Oravita. Sa se concureze, neaparat ! Pilele si interesele vor castiga. Gaurile bugetului vor fi spalate de catre presa piscot.