<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarii la: Peste 70.000.000 lei pentru spitalele din Reșița, Caransebeș, Oțelu Roșu, Oravița și Moldova Nouă! Vezi la ce se folosesc banii</title>
	<atom:link href="https://arhiva.reper24.ro/peste-70-000-000-lei-pentru-spitalele-din-resita-caransebes-otelu-rosu-oravita-si-moldova-noua-vezi-la-ce-se-folosesc-banii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://arhiva.reper24.ro/peste-70-000-000-lei-pentru-spitalele-din-resita-caransebes-otelu-rosu-oravita-si-moldova-noua-vezi-la-ce-se-folosesc-banii/</link>
	<description>ultimele stiri din resita si caras severin</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2021 15:30:47 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.33</generator>
	<item>
		<title>De către: Emiluț</title>
		<link>https://arhiva.reper24.ro/peste-70-000-000-lei-pentru-spitalele-din-resita-caransebes-otelu-rosu-oravita-si-moldova-noua-vezi-la-ce-se-folosesc-banii/#comment-26219</link>
		<dc:creator><![CDATA[Emiluț]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2017 07:26:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reper24.ro/?p=54924#comment-26219</guid>
		<description><![CDATA[Tare ciudată e situația cu spitalele din Caraș-Severin. Se investesc bani degeaba. Dacă vrea cineva să se opereze, merge la Timișoara. De scoaterea posturilor la concurs și angajări nu mai vorbim.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tare ciudată e situația cu spitalele din Caraș-Severin. Se investesc bani degeaba. Dacă vrea cineva să se opereze, merge la Timișoara. De scoaterea posturilor la concurs și angajări nu mai vorbim.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Violeta Florea</title>
		<link>https://arhiva.reper24.ro/peste-70-000-000-lei-pentru-spitalele-din-resita-caransebes-otelu-rosu-oravita-si-moldova-noua-vezi-la-ce-se-folosesc-banii/#comment-26170</link>
		<dc:creator><![CDATA[Violeta Florea]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2017 06:40:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reper24.ro/?p=54924#comment-26170</guid>
		<description><![CDATA[Știre puțin prea seacă... în trimestrul I 2017 au fost alocați 22.000.000 lei pentru spitalele din județul Caraș-Severin. Sumă mult sub cererea de servicii medicale solicitate de populația județului. Pentru restul anului au fost alocați 53.000.000 lei. Pentru menținerea măcar la nivelul trimestrului I era necesară suma de 66.000.000 lei (3 trimestre)... Oricum și plata per serviciu medical furnizat este mult subdimensionată (tarifele în multe cazuri nu acoperă cheltuielile). Hai să fim sănătoși!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Știre puțin prea seacă&#8230; în trimestrul I 2017 au fost alocați 22.000.000 lei pentru spitalele din județul Caraș-Severin. Sumă mult sub cererea de servicii medicale solicitate de populația județului. Pentru restul anului au fost alocați 53.000.000 lei. Pentru menținerea măcar la nivelul trimestrului I era necesară suma de 66.000.000 lei (3 trimestre)&#8230; Oricum și plata per serviciu medical furnizat este mult subdimensionată (tarifele în multe cazuri nu acoperă cheltuielile). Hai să fim sănătoși!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
