<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarii la: „Era o industrie de 70 de ani acolo”! Remember, cu arhitectul care a „proiectat” demolarea turnurilor din Mociur!</title>
	<atom:link href="https://arhiva.reper24.ro/era-o-industrie-de-70-de-ani-acolo-remember-cu-arhitectul-care-proiectat-demolarea-turnurilor-din-mociur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://arhiva.reper24.ro/era-o-industrie-de-70-de-ani-acolo-remember-cu-arhitectul-care-proiectat-demolarea-turnurilor-din-mociur/</link>
	<description>ultimele stiri din resita si caras severin</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2021 15:30:47 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.33</generator>
	<item>
		<title>De către: Doru</title>
		<link>https://arhiva.reper24.ro/era-o-industrie-de-70-de-ani-acolo-remember-cu-arhitectul-care-proiectat-demolarea-turnurilor-din-mociur/#comment-49311</link>
		<dc:creator><![CDATA[Doru]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 10:34:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reper24.ro/?p=107316#comment-49311</guid>
		<description><![CDATA[Cu toate rebuturile și cu costurile peste venituri, sectorul cald era pentru UCMR un rău necesar. Dacă uzina ar fi cumpărat turnatele de la altă întreprinde, costurile ar fi fost și mai mari. Pe ansamblu uzină, profitul din exploatare era de 30%. Sigur că la acesta se adăuga pierderea financiară, deoarece UCMR nu era capitalizată, cei care au înființat uzina ca societate comerciala în 1990 i-au dat mijloacele fixe, dar nu și banii necesari pentru producție. Așa că aceste resurse au fost imprumutate de la bănci, la dobânzi și de 130%, în anii 1992-1994. Pe ansamblu, activitatea a fost profitabilă, gradul de integrare fiind deosebit. Odată cu privatizarea  din 2004 au fost obținute lichidități prin... lichidarea și vânzarea de mijloace fixe, în loc să se caute noi piețe de desfacere pentru produse, care acum se cumpără și se vând  de firme din alte țări...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cu toate rebuturile și cu costurile peste venituri, sectorul cald era pentru UCMR un rău necesar. Dacă uzina ar fi cumpărat turnatele de la altă întreprinde, costurile ar fi fost și mai mari. Pe ansamblu uzină, profitul din exploatare era de 30%. Sigur că la acesta se adăuga pierderea financiară, deoarece UCMR nu era capitalizată, cei care au înființat uzina ca societate comerciala în 1990 i-au dat mijloacele fixe, dar nu și banii necesari pentru producție. Așa că aceste resurse au fost imprumutate de la bănci, la dobânzi și de 130%, în anii 1992-1994. Pe ansamblu, activitatea a fost profitabilă, gradul de integrare fiind deosebit. Odată cu privatizarea  din 2004 au fost obținute lichidități prin&#8230; lichidarea și vânzarea de mijloace fixe, în loc să se caute noi piețe de desfacere pentru produse, care acum se cumpără și se vând  de firme din alte țări&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
